FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S. Government
Business Savings
A straightforward and flexible savings account with no minimum balance requirement.
Account Summary
- $100 minimum deposit to open account
- No monthly maintenance fee
- No return item fees
- Unlimited withdrawals per month
Business Savings Rates
Minimum deposit to open account: $100
Annual Percentage Yield (APY) accurate as of {business-savings-account-date}*
Interest Rate | APY | Minimum Balance for APY |
---|---|---|
{business-savings-account-rate_tier-1} | {business-savings-account-apy_tier-1} | $0 - $9,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-2} | {business-savings-account-apy_tier-2} | $10,000 - $24,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-3} | {business-savings-account-apy_tier-3} | $25,000 - $49,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-4} | {business-savings-account-apy_tier-4} | $50,000 - $99,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-5} | {business-savings-account-apy_tier-5} | $100,000 - $249,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-6} | {business-savings-account-apy_tier-6} | $250,000 - $499,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-7} | {business-savings-account-apy_tier-7} | $500,000 - $999,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-8} | {business-savings-account-apy_tier-8} | $1,000,000 - $4,999,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-9} | {business-savings-account-apy_tier-9} | $5,000,000 - $9,999,999.99 |
{business-savings-account-rate_tier-10} | {business-savings-account-apy_tier-10} | $10,000,000 and above |
*Deposit rates may change daily. Fees may reduce earnings.
Additional Features
Account Alerts
Balance getting low? Upcoming payments? Stay in-the-know with custom alerts.