FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S. Government
Business Money Market
Earn a competitive interest rate while maintaining easy access to your funds.
Account Summary
- $2,500 minimum deposit to open account
- No minimum daily balance or monthly maintenance fee
- No return item fees
- Unlimited withdrawals per month
- Check writing privileges
Business Money Market
Minimum deposit to open account: $2,500
Annual Percentage Yield (APY) accurate as of {business-money-market-date}*
Interest Rate | APY | Minimum Balance for APY |
---|---|---|
{business-money-market-rate_tier-1} | {business-money-market-apy_tier-1} | $0 - $9,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-2} | {business-money-market-apy_tier-2} | $10,000 - $24,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-3} | {business-money-market-apy_tier-3} | $25,000 - $49,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-4} | {business-money-market-apy_tier-4} | $50,000 - $99,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-5} | {business-money-market-apy_tier-5} | $100,000 - $249,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-6} | {business-money-market-apy_tier-6} | $250,000 - $499,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-7} | {business-money-market-apy_tier-7} | $500,000 - $999,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-8} | {business-money-market-apy_tier-8} | $1,000,000 - $4,999,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-9} | {business-money-market-apy_tier-9} | $5,000,000 - $9,999,999.99 |
{business-money-market-rate_tier-10} | {business-money-market-apy_tier-10} | $10,000,000 and above |
*Deposit rates may change daily. Fees may reduce earnings.
Additional Features
Account Alerts
Balance getting low? Upcoming payments? Stay in-the-know with custom alerts.